第9回国公立大学相撲大会/新人戦優勝(武藤隆博)
第10回国公立大学相撲大会/個人戦3位(武藤隆博)
第20回西日本学生相撲個人体重別選手権/75キロ未満級3位(松崎著敏)
第14回国公立大学相撲大会/新人戦3位(木村洋之)
第25回西日本学生相撲個人体重別選手権/60キロ未満級準優勝(浅山祐治)
第26回西日本学生相撲個人体重別選手権/65キロ未満級3位(浅山祐治)
第3回七大戦相撲競技/個人戦3位(木村一美)
第6回七大戦相撲競技/個人体重別無差別級準優勝(山口直樹)、同3位(高田正彦)
第7回七大戦相撲競技/団体準優勝、個人体重別75キロ未満級優勝(山口貴大)
第8回七大戦相撲競技/個人体重別75キロ未満級優勝(山口貴大)
第86回全国学生相撲選手権/団体Dクラス3位
※引き分け、および棄権による不戦勝敗は除く。
※02、04、05年は団体戦出場なし。
| 年 | 勝-敗 | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1-2 | .333 | |
| 1996 | 7-8 | .467 | |
| 1997 | 5-5 | .500 | |
| 1998 | 3-8 | .273 | 引分1 |
| 1999 | 0-8 | .000 | 不戦勝1 |
| 2000 | 3-5 | .375 | 引分2 |
| 2001 | 3-12 | .200 | 不戦敗1 |
| 2003 | 0-4 | .000 | 引分1 |
| 2006 | 1-4 | .200 | |
| 2007 | 7-3 | .700 | |
| 2008 | 7-7 | .500 | 不戦勝1 |
※通算成績に、引き分けおよび棄権による不戦勝敗は除く。△は引き分け、□は相手大学棄権による不戦勝、※はこちらの失格による不戦敗。
| 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 | 通算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専北短 | × | 0-1 | ||||||||||
| 神戸商船大 | × | × | 0-2 | |||||||||
| 奈良医大 | ○ | ○○ | ○ | ○ | × | 5-1 | ||||||
| 京都大 | ×× | ×× | × | ×× | ×× | ××× | × | × | ○ | ×× | 1-16 | |
| 広島大 | × | ×× | □ | ○ | ○ | 2-3 | ||||||
| 東北大 | ○ | ○ | × | ××× | △ | × | × | 2-6 | ||||
| 筑波大 | ○ | × | × | × | 1-3 | |||||||
| 防衛大 | ○ | × | × | × | 1-3 | |||||||
| 東京大 | × | × | × | ×× | × | △ | ○ | ○○ | 3-6 | |||
| 横浜国立大 | × | 0-1 | ||||||||||
| 福岡大 | ○ | 1-0 | ||||||||||
| 高野山大 | ○ | × | ×× | ○ | 2-3 | |||||||
| 関西大 | × | 0-1 | ||||||||||
| 関西学院大 | × | × | × | 0-3 | ||||||||
| 埼玉大 | ○ | △ | × | △ | 1-1 | |||||||
| 大阪歯科大 | ○ | ○ | ○ | × | 3-1 | |||||||
| 日本医科大 | ○ | × | 1-1 | |||||||||
| 北海道大 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5-1 | |||||
| 琉球大 | × | ○ | × | × | ○ | 2-3 | ||||||
| 中京大 | × | ○ | 1-1 | |||||||||
| 茨城大 | △ | ○ | 1-0 | |||||||||
| 名古屋大 | × | × | × | ○×× | × | 1-6 | ||||||
| 龍谷大 | × | × | 0-2 | |||||||||
| 拓殖短大 | ※ | - | ||||||||||
| 大阪大 | × | ○ | ○□ | 2-1 | ||||||||
| 東京医科大 | ○ | 1-0 | ||||||||||
| 東北学院大 | ○ | 1-0 | ||||||||||
現在の相撲部設立以前(1991~3年)の記述については現在わかっている範囲のもの。
Page 1/1: 1